Brésil, Rio, Carnaval, Nordeste  PORTAIL | ANNUAIRE | CHAINES | ESPACES | BRASIL DEPOT
 Sélection | Produits | Services | Ressources | Rechercher | Info | Nouveau | Top | Annoncer
  © Tous droits réservés. Reproduction interdite - English US Français Español Brasileiro English UK Deutsch Argentino Canada Québec Italiano Portugal
 Annuaire Brésil
accorhotels  
  Voyager au Brésil


n Nouveau
n Gros plan: Ceará
:: Brésil Direct!
:: TDB Mag

  CHAINES
:: Chaînes

  ESPACES
:: Affaires
:: Agenda
:: Boutiques
:: Chat
:: Décoration
:: Découverte
:: Femme Nouveau!
:: Foot
:: Forum
:: Immobilier
:: Mode
:: Rencontres
:: Voyages

  PRATIQUE
:: Vols
:: Hôtels
:: Guides
:: Horoscope
:: Météo
:: TDB Pratique

  SHOPPING
:: Shopping

  TOP DO BRASIL
:: Annoncer
:: Webmaster



 
Retour à Politique


> Elections 2002


SPECIAL: Dossier Elections 2006

Résultats


DOSSIER SPECIAL ELECTIONS 2002
- RESULTATS de 99,03% des urnes dépouillées
Résultats fournis par le TSE - Tribunal Superior Eleitoral.


RESULTATS GENERAUX POUR LA PRESIDENCE

n Anthony Garotinho: 17,87%
n Ciro Gomes: 11,97%
n José Serra: 23,19%
n Luís Inácio da Silva: 46,44%


ETAT PSDB PT PSB PPS PCO PSTU BLANCS NULS % BR GVT ELU
AC 18,88 46,83 17,48 16,65 00 00 00 00 0,32 PT
AL 29,25 28,59 26,11 15,7 00 1,39 PSB
AM 14,95 47,73 22,41 14,58 00 1,32 PFL
AP 8,8 49,94 26,16 14,41 00 0,25 PSB
BA 16,86 55,27 13,42 14,09 00 7,43 PFL
CE 8,53 39,36 7,47 44,49 00 4,17 PSDB
DF 16,70 49,07 18,22 16,79 00 1,32 PMDB
ES 20,76 44,52 27,05 7,09 00 1,86 PSDB
GO 27,91 42,1 19,41 10,2 00 2,92 PSDB
MA 12,05 40,86 24,62 22,1 00 2,94 PFL
MG 22,86% 53,01% 14,43% 9,16% 00 11% PMDB PSDB
MS 28,7 41,47 15,88 13,49 00 1,22 PT
MT 29,73 40,61 14,97 14,46 00 1,50 PSDB
PA 26,59 42,27 20,16 10,65 00 3,1 PSDB
PB 29,53 47,77 13,63 8,79 00 2,01 PMDB
PE 28,47 46,43 18,24 6,59 00 4,68 PMDB
PI 27,3 46,84 10,76 14,92 00 1,6 PMDB
PR 26,99 50,13 14,26 8,07 00 5,78 PFL
RJ 8,8% 40,2% 42,2% 8,0% 00 8,86 PT PSB
RN 22,3 43,68 17,27 16,44 00 1,66 PMDB
RO 20,35 45,04 24,05 9,64 00 0,77 PFL
RR 12 44,97 24,98 17,54 00 0,18 PFL
RS 32,41 45,18 12,02 9,97 00 6,38 PT
SC 23,28 56,6 12,3 7,16 00 3,31 PPB
SE 19,9 44,18 18,66 16,68 00 1,00 PSDB
SP 28,55% 46,09% 14,08% 10,58% 00 22,26 PSDB ??
TO 34,03 43,06 13,81 8,9 00 0,68 PFL
TOTAL 00 00 00 00 00 100,00

 
Bonito, Mato Grosso Brésil baroque

 
BAC - Brésil, Atlas et Chiffres
 
Rio
 
Brasil Depot, Affaires, Voyages, Loisirs


© Top do Brasil, Rio de Janeiro, le 3/3/2002. Annoncer - Contact - Consignes Générales - Echanges - Partenaires - Ajouter site